ತಾಮ್ರ ಪಟ್ಟಿ
ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಚಯ
ತಾಮ್ರದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ತಾಮ್ರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಗೋಟ್, ಹಾಟ್ ರೋಲಿಂಗ್, ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲಿಂಗ್, ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮೇಲ್ಮೈ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಮುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಹನ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್, ಆಟೋಮೋಟಿವ್, ಸಂವಹನ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ರೈ-ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು, RF ಏಕಾಕ್ಷ ಕೇಬಲ್ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ತಂತಿ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಸೀಸದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಸೌರ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ರಿಬ್ಬನ್ಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿಲುಗಡೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಕಂಚಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಸಂಯೋಜಿತ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಾರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.
ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ
ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸಂಖ್ಯೆ. | ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ (%,ಗರಿಷ್ಠ.) | ||||||||||||
Cu+ಆಗ್ರಾಂ | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | ಅಶುದ್ಧತೆ | |
T1 | 99.95 (99.95) | 0.001 | 0.001 | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.005 | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.003 (ಆಹಾರ) | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.90 (99.90) | --- | 0.001 | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.005 | 0.005 | 0.06 (ಆಹಾರ) | 0.1 |
ಟಿಯು 1 | 99.97 (99.97) | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.001 | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.004 | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.003 (ಆಹಾರ) | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.004 | 0.003 (ಆಹಾರ) | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.03 |
ಟಿಯು2 | 99.95 (99.95) | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.001 | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.004 | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.004 | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.004 | 0.003 (ಆಹಾರ) | 0.003 (ಆಹಾರ) | 0.05 |
ಟಿಪಿ 1 | 99.90 (99.90) | --- | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | --- | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
ಟಿಪಿ2 | 99.85 (99.85) | --- | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.002 (ಆಯ್ಕೆ) | --- | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | --- | 0.01 | 0.15 |
ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಮೇಜು
ಹೆಸರು | ಚೀನಾ | ಐಎಸ್ಒ | ಎಎಸ್ಟಿಎಮ್ | ಜೆಐಎಸ್ |
ಶುದ್ಧ ತಾಮ್ರ | ಟಿ1, ಟಿ2 | ಕ್ಯೂ-ಎಫ್ಆರ್ಎಚ್ಸಿ | ಸಿ11000 | ಸಿ1100 |
ಆಮ್ಲಜನಕ-ಮುಕ್ತ ತಾಮ್ರ | ಟಿಯು 1 | ------- | ಸಿ 10100 | ಸಿ1011 |
ಟಿಯು2 | ಕ್ಯೂ-ಆಫ್ | ಸಿ 10200 | ಸಿ 1020 | |
ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ತಾಮ್ರ | ಟಿಪಿ 1 | ಕ್ಯೂ-ಡಿಎಲ್ಪಿ | ಸಿ 12000 | ಸಿ 1201 |
ಟಿಪಿ2 | ಕ್ಯೂ-ಡಿಎಚ್ಪಿ | ಸಿ 12200 | ಸಿ 1220 |
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
1-3-1 ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಮಿಮೀ
ಹೆಸರು | ಮಿಶ್ರಲೋಹ (ಚೀನಾ) | ಕೋಪ | ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | |
ದಪ್ಪ | ಅಗಲ | |||
ತಾಮ್ರ ಪಟ್ಟಿ | ಟಿ1 ಟಿ2 ಟಿಯು1 ಟಿಯು2 ಟಿಪಿ1 ಟಿಪಿ2 | ಎಚ್ 1/2ಹೆಚ್ | 0.05~0.2 | ≤600 |
0.2~0.49 | ≤800 ≤800 | |||
0.5~3.0 | ≤1000 | |||
ಶೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ | T2 | O | 0.05~0.25 | ≤600 |
O | 0.26~0.8 | ≤800 ≤800 | ||
ಕೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ | T2 | O | 0.25~0.5 | 4~600 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ | ಟಿಯು1 ಟಿ2 | O | 0.1~<0.5 | ≤800 ≤800 |
0.5~2.5 | ≤1000 | |||
ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ | ಟಿಪಿ2 | ಓ 1/4H | 0.3~0.6 | 15~400 |
ಪಿವಿ ರಿಬ್ಬನ್ | ಟಿಯು1 ಟಿ2 | O | 0.1~0.25 | 10~600 |
ಕಾರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ | T2 | H | 0.05~0.06 | 10~600 |
ಅಲಂಕಾರ ಪಟ್ಟಿ | T2 | HO | 0.5~2.0 | ≤1000 |
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪಟ್ಟಿ | T2 | O | 0.5~2.0 | ≤1000 |
ಸೀಸದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವಸ್ತುಗಳು | ಎಲ್ಇ192 ಎಲ್ಇ194 | ಎಚ್ ೧/೨ಹೆಚ್ ೧/೪ಹೆಚ್ ಇಹೆಚ್ | 0.2~1.5 | 20~800 |
ಕೋಪದ ಗುರುತು: O. ಮೃದು;1/4H. 1/4 ಕಠಿಣ;1/2H. 1/2 ಕಠಿಣ;H. ಕಠಿಣ;EH. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹಾರ್ಡ್.
1-3-2 ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಘಟಕ: ಮಿ.ಮೀ.
ದಪ್ಪ | ಅಗಲ | |||||
ದಪ್ಪ ವಿಚಲನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ± | ಅಗಲ ಅನುಮತಿಸುವ ವಿಚಲನ± | |||||
<600 | <800 | <1000 | <600 | <800 | <1000 | |
0.1~0.3 | 0.008 | 0.015 | ------ | 0.3 | 0.4 | ------ |
0.3~0.5 | 0.015 | 0.020 | ------ | 0.3 | 0.5 | ------ |
0.5~0.8 | 0.020 | 0.030 (ಆಹಾರ) | 0.060 (ಆಹಾರ) | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
0.8~1.2 | 0.030 (ಆಹಾರ) | 0.040 (ಆಹಾರ) | 0.080 (ಆಯ್ಕೆ) | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1.2 ~ 2.0 | 0.040 (ಆಹಾರ) | 0.045 | 0.100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1-3-3 ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ:
ಮಿಶ್ರಲೋಹ | ಕೋಪ | ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ N/mm2 | ಉದ್ದನೆ ≥ ≥ ಗಳು% | ಗಡಸುತನ HV | ||
T1 | T2 | M | (ಒ) | 205-255 | 30 | 50-65 |
ಟಿಯು 1 | ಟಿಯು2 | Y4 | (1/4ಗಂ) | 225-275 | 25 | 55-85 |
ಟಿಪಿ 1 | ಟಿಪಿ2 | Y2 | (1/2ಗಂ) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
| Y | (ಎಚ್) | ≥275 | 3 | ≥90 |
ಕೋಪದ ಗುರುತು: O. ಮೃದು;1/4H. 1/4 ಕಠಿಣ;1/2H. 1/2 ಕಠಿಣ;H. ಕಠಿಣ;EH. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹಾರ್ಡ್.
1-3-4 ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯತಾಂಕ:
ಮಿಶ್ರಲೋಹ | ವಾಹಕತೆ/% IACS | ಪ್ರತಿರೋಧ ಗುಣಾಂಕ/Ωಮಿಮೀ2/ಮೀ |
ಟಿ1 ಟಿ2 | ≥98 | 0.017593 |
ಟಿಯು1 ಟಿಯು2 | ≥100 | 0.017241 |
ಟಿಪಿ1 ಟಿಪಿ2 | ≥90 | 0.019156 |
ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರ
